Κηπουρού
2kg
ΑλοιφέςΑυθεντική απόλαυση με πλούσια μαγιονέζα, καρότο, σέλινο, αγγουράκι τουρσί και υπέροχα μπαχαρικά.
| Κωδ. Προϊόντος: | 000642 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | 4 |
| Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 000642 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | 4 |
| Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 239.44 kcal | 11.9% | 35.92 kcal | 1.8% |
| Λιπαρά | 23.2 g | 33.1% | 3.48 g | 4.9% |
| Λιπαρά | 3 g | 15% | 0.45 g | 2.2% |
| Πρωτεΐνες | 0.85 g | 1.7% | 0.13 g | 0.2% |
| Υδατάνθρακες | 6.5 g | 2.8% | 0.98 g | 0.4% |
| Σάκχαρα | 4.5 g | 5% | 0.68 g | 0.7% |
| Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Αλάτι | 1.86 g | 31% | 0.28 g | 4.6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 239.44 kcal | 11.9% | 35.92 kcal | 1.8% | ||
Λιπαρά | 23.2 g | 33.1% | 3.48 g | 4.9% | ||
Λιπαρά | 3 g | 15% | 0.45 g | 2.2% | ||
Πρωτεΐνες | 0.85 g | 1.7% | 0.13 g | 0.2% | ||
Υδατάνθρακες | 6.5 g | 2.8% | 0.98 g | 0.4% | ||
Σάκχαρα | 4.5 g | 5% | 0.68 g | 0.7% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.86 g | 31% | 0.28 g | 4.6% | ||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






