Μελιτζάνα Καπνιστή
2kg
Horeca, Νηστίσιμα, Σαλάτες-Αλοιφές Α σειράΜοναδική γεύση με ένταση από μελιτζάνα ψητή, με πιπεριές Φλωρίνης, σέλινο, σκόρδο και υπέροχα μπαχαρικά.
Κωδ. Προϊόντος: | 00022 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 00022 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 337.35 kcal | 16.8% | 50.6 kcal | 2.5% |
Λιπαρά | 32 g | 45.7% | 4,8 g | 6.8% |
Λιπαρά | 5.8 g | 29% | 0.87 g | 4.3% |
Πρωτεΐνες | 2.7 g | 5.4% | 0.41 g | 0.8% |
Υδατάνθρακες | 9.2 g | 4% | 1.38 g | 0.6% |
Σάκχαρα | 2 g | 2.2% | 0.3 g | 0.3% |
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 337.35 kcal | 16.8% | 50.6 kcal | 2.5% | ||
Λιπαρά | 32 g | 45.7% | 4,8 g | 6.8% | ||
Λιπαρά | 5.8 g | 29% | 0.87 g | 4.3% | ||
Πρωτεΐνες | 2.7 g | 5.4% | 0.41 g | 0.8% | ||
Υδατάνθρακες | 9.2 g | 4% | 1.38 g | 0.6% | ||
Σάκχαρα | 2 g | 2.2% | 0.3 g | 0.3% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).