| Κωδ. Προϊόντος: | 000597 |
| Βάρος: | 4kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
| Τεμ./Κιβ. | - |
| Ημ.λήξης | 12 μήνες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 000597 |
| Βάρος: | 4kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
| Τεμ./Κιβ. | - |
| Ημ.λήξης | 12 μήνες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 81.60kJ / 341.09kcal | - | - | - |
| Λιπαρά | 3.60g | - | - | - |
| Λιπαρά κορεσμένα | 0.54g | - | - | - |
| Πρωτεΐνες | 4.80g | - | - | - |
| Υδατάνθρακες | 7.50g | - | - | - |
| Σάκχαρα | 1.30g | - | - | - |
| Φυτικές ίνες | 2.20g | - | - | - |
| Αλάτι | 1.85g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 81.60kJ / 341.09kcal | - | - | - | ||
Λιπαρά | 3.60g | - | - | - | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 0.54g | - | - | - | ||
Πρωτεΐνες | 4.80g | - | - | - | ||
Υδατάνθρακες | 7.50g | - | - | - | ||
Σάκχαρα | 1.30g | - | - | - | ||
Φυτικές ίνες | 2.20g | - | - | - | ||
Αλάτι | 1.85g | - | - | - | ||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






