| Κωδ. Προϊόντος: | 000871 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | 4 |
| Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 000871 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | 4 |
| Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 128.8 kcal | 6.4% | 19.3 kcal | 0.9% |
| Λιπαρά | 8 g | 11.4% | 1.2 g | 1.7% |
| Λιπαρά | 0.95 g | 4.75% | 0.14 g | 0.7% |
| Πρωτεΐνες | 2.7 g | 5.4% | 0.4 g | 0.8% |
| Υδατάνθρακες | 11 g | 4.7% | 1.65 g | 0.7% |
| Σάκχαρα | 0.8 g | 0.8% | 0.12 g | 0.1% |
| Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 128.8 kcal | 6.4% | 19.3 kcal | 0.9% | ||
Λιπαρά | 8 g | 11.4% | 1.2 g | 1.7% | ||
Λιπαρά | 0.95 g | 4.75% | 0.14 g | 0.7% | ||
Πρωτεΐνες | 2.7 g | 5.4% | 0.4 g | 0.8% | ||
Υδατάνθρακες | 11 g | 4.7% | 1.65 g | 0.7% | ||
Σάκχαρα | 0.8 g | 0.8% | 0.12 g | 0.1% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% | ||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






