Κωδ. Προϊόντος: | 001107 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 001107 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 251 kcal | 12.55% | 37.65 kcal | 1.88% |
Λιπαρά | 21 g | 30% | 3.15 g | 4.50% |
Λιπαρά | 3 g | 15% | 0.45 g | 2.25% |
Πρωτεΐνες | 1 g | 2% | 0.15 g | 0.30% |
Υδατάνθρακες | 14.50 g | 6.30% | 2.17 g | 0.95% |
Σάκχαρα | 12 g | 13.33% | 1.80 g | 2% |
Φυτικές | 0.20 g | 0.67% | 0.03 g | 0.10% |
Αλάτι | 1.85 g | 30.83% | 0.28 g | 4.62% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 251 kcal | 12.55% | 37.65 kcal | 1.88% | ||
Λιπαρά | 21 g | 30% | 3.15 g | 4.50% | ||
Λιπαρά | 3 g | 15% | 0.45 g | 2.25% | ||
Πρωτεΐνες | 1 g | 2% | 0.15 g | 0.30% | ||
Υδατάνθρακες | 14.50 g | 6.30% | 2.17 g | 0.95% | ||
Σάκχαρα | 12 g | 13.33% | 1.80 g | 2% | ||
Φυτικές | 0.20 g | 0.67% | 0.03 g | 0.10% | ||
Αλάτι | 1.85 g | 30.83% | 0.28 g | 4.62% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).