Κωδ. Προϊόντος: | 000719 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000719 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 124.07 | 6.2% | 18.6 | 0.9% |
Λιπαρά | 11 | 15.7% | 1.65 | 2.3% |
Λιπαρά | 1.7 | 8.5% | 0.26 | 1.2% |
Πρωτεΐνες | 2.6 | 5.2% | 0397 | 0.7% |
Υδατάνθρακες | 3.5 | 1.5% | 0.53 | 0.32% |
Σάκχαρα | 1.5 | 1.6% | 0.23 | 0.2% |
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% |
Αλάτι | 1.3 | 21.6% | 0.2 | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 124.07 | 6.2% | 18.6 | 0.9% | ||
Λιπαρά | 11 | 15.7% | 1.65 | 2.3% | ||
Λιπαρά | 1.7 | 8.5% | 0.26 | 1.2% | ||
Πρωτεΐνες | 2.6 | 5.2% | 0397 | 0.7% | ||
Υδατάνθρακες | 3.5 | 1.5% | 0.53 | 0.32% | ||
Σάκχαρα | 1.5 | 1.6% | 0.23 | 0.2% | ||
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
Αλάτι | 1.3 | 21.6% | 0.2 | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).