Κωδ. Προϊόντος: | 0001455 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 0001455 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 253.30 kcal | 12.67% | 37.99 kcal | 1.9% |
Λιπαρά | 24.50 g | 35% | 3,67 g | 5.25% |
Λιπαρά κορεσμένα | 3 g | 15% | 0.45 g | 2.25% |
Πρωτεΐνες | 1.70 g | 3.40% | 0.25 g | 0.51% |
Υδατάνθρακες | 6.50 g | 2.83% | 0.97 g | 0.42% |
Σάκχαρα | 3 g | 3.33% | 0.45 g | 0.5% |
Φυτικές ίνες | 1.40 g | 4.67% | 0.21 g | 0.7% |
Αλάτι | 1.20 g | 20% | 0.18 g | 3% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 253.30 kcal | 12.67% | 37.99 kcal | 1.9% | ||
Λιπαρά | 24.50 g | 35% | 3,67 g | 5.25% | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 3 g | 15% | 0.45 g | 2.25% | ||
Πρωτεΐνες | 1.70 g | 3.40% | 0.25 g | 0.51% | ||
Υδατάνθρακες | 6.50 g | 2.83% | 0.97 g | 0.42% | ||
Σάκχαρα | 3 g | 3.33% | 0.45 g | 0.5% | ||
Φυτικές ίνες | 1.40 g | 4.67% | 0.21 g | 0.7% | ||
Αλάτι | 1.20 g | 20% | 0.18 g | 3% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).