| Κωδ. Προϊόντος: | 002264 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
| Τεμ./Κιβ. | 6 |
| Ημ.λήξης | 12 μήνες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 002264 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
| Τεμ./Κιβ. | 6 |
| Ημ.λήξης | 12 μήνες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 110 kcal | 5.5% | 16.5 kcal | 0.8% |
| Λιπαρά | 0.3 g | 0.4% | 0.04 g | 0.06% |
| Λιπαρά | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0.6 g | 1.2% | 0.09 g | 0.1% |
| Υδατάνθρακες | 26.3 g | 11.4% | 3.94 g | 1.7% |
| Σάκχαρα | 19.2 g | 21.3% | 2.88 g | 3.2% |
| Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Αλάτι | 3.4 g | 56.6% | 1 g | 8.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 110 kcal | 5.5% | 16.5 kcal | 0.8% | ||
Λιπαρά | 0.3 g | 0.4% | 0.04 g | 0.06% | ||
Λιπαρά | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Πρωτεΐνες | 0.6 g | 1.2% | 0.09 g | 0.1% | ||
Υδατάνθρακες | 26.3 g | 11.4% | 3.94 g | 1.7% | ||
Σάκχαρα | 19.2 g | 21.3% | 2.88 g | 3.2% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 3.4 g | 56.6% | 1 g | 8.5% | ||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






