Κωδ. Προϊόντος: | 000546 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000546 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 244.23 kcal | 12.2% | 36.63 kcal | 1.8% |
Λιπαρά | 23.5 g | 33.5% | 3.53 g | 5% |
Λιπαρά κορεσμένα | 3.1 g | 15.5% | 0.47 g | 2.3% |
Πρωτεΐνες | 0.85 g | 1.7% | 0.13 g | 0.2% |
Υδατάνθρακες | 7 g | 3% | 1.05 g | 0.4% |
Σάκχαρα | 4.9 g | 5.4% | 0.74 g | 0.8% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 1.8 g | 30% | 0.27 g | 4.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 244.23 kcal | 12.2% | 36.63 kcal | 1.8% | ||
Λιπαρά | 23.5 g | 33.5% | 3.53 g | 5% | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 3.1 g | 15.5% | 0.47 g | 2.3% | ||
Πρωτεΐνες | 0.85 g | 1.7% | 0.13 g | 0.2% | ||
Υδατάνθρακες | 7 g | 3% | 1.05 g | 0.4% | ||
Σάκχαρα | 4.9 g | 5.4% | 0.74 g | 0.8% | ||
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.8 g | 30% | 0.27 g | 4.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).