Κωδ. Προϊόντος: | 001235 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 001235 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 276 kcal | 13.8% | 41.4 kcal | 2% |
Λιπαρά | 25.8 g | 36.8% | 3.87 g | 5.5% |
Λιπαρά | 2.6 g | 13% | 0.39 g | 1.9% |
Πρωτεΐνες | 17.6 g | 35.2% | 2.64 g | 5.2% |
Υδατάνθρακες | 9.9 g | 4.3% | 1.49 g | 0.6% |
Σάκχαρα | 9.2 g | 10.2% | 1.38 g | 1.5% |
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 2.4 g | 40% | 0.36 g | 6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 276 kcal | 13.8% | 41.4 kcal | 2% | ||
Λιπαρά | 25.8 g | 36.8% | 3.87 g | 5.5% | ||
Λιπαρά | 2.6 g | 13% | 0.39 g | 1.9% | ||
Πρωτεΐνες | 17.6 g | 35.2% | 2.64 g | 5.2% | ||
Υδατάνθρακες | 9.9 g | 4.3% | 1.49 g | 0.6% | ||
Σάκχαρα | 9.2 g | 10.2% | 1.38 g | 1.5% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 2.4 g | 40% | 0.36 g | 6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).