Κωδ. Προϊόντος: | 0001767 |
Βάρος: | 0.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 0001767 |
Βάρος: | 0.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 239.44 | 11.9% | 35.92 | 1.8% |
Λιπαρά | 23.2 | 33.1% | 3.48 | 4.9% |
Λιπαρά | 3 | 15% | 0.45 | 2.2% |
Πρωτεΐνες | 0.85 | 1.7% | 0.13 | 0.2% |
Υδατάνθρακες | 6.5 | 2.8% | 0.98 | 0.4% |
Σάκχαρα | 4.5 | 5% | 0.68 | 0.7% |
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% |
Αλάτι | 1.86 | 31% | 0.28 | 4.6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 239.44 | 11.9% | 35.92 | 1.8% | ||
Λιπαρά | 23.2 | 33.1% | 3.48 | 4.9% | ||
Λιπαρά | 3 | 15% | 0.45 | 2.2% | ||
Πρωτεΐνες | 0.85 | 1.7% | 0.13 | 0.2% | ||
Υδατάνθρακες | 6.5 | 2.8% | 0.98 | 0.4% | ||
Σάκχαρα | 4.5 | 5% | 0.68 | 0.7% | ||
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
Αλάτι | 1.86 | 31% | 0.28 | 4.6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).