Χούμους
2kg
Horeca, Σαλάτες-Αλοιφές Α σειράΠλούσια μεστή γεύση από εκλεκτά ρεβίθια, ταχίνι και καρυκεύματα.
Κωδ. Προϊόντος: | 000509 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000509 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 75 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 239.44 kcal | 12.8% | 38.4 kcal | 1.92% |
Λιπαρά | 17.6 g | 25.1% | 2.64 g | 3.7% |
Λιπαρά κορεσμένα | 2.2 g | 11% | 0.33 g | 1.6% |
Πρωτεΐνες | 10.4 g | 20.8% | 1.56 g | 3.1% |
Υδατάνθρακες | 14 g | 6.09% | 2.1 g | 0.9% |
Σάκχαρα | 0.9 g | 1% | 0.13 g | 0.1% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 1.6 g | 26.6% | 0.24 g | 4% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 239.44 kcal | 12.8% | 38.4 kcal | 1.92% | ||
Λιπαρά | 17.6 g | 25.1% | 2.64 g | 3.7% | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 2.2 g | 11% | 0.33 g | 1.6% | ||
Πρωτεΐνες | 10.4 g | 20.8% | 1.56 g | 3.1% | ||
Υδατάνθρακες | 14 g | 6.09% | 2.1 g | 0.9% | ||
Σάκχαρα | 0.9 g | 1% | 0.13 g | 0.1% | ||
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.6 g | 26.6% | 0.24 g | 4% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).