Γαύρος μαρινάτος
1.7kg
Horeca, Θαλασσινά σε λάδιΓαύρος που μυρίζει θάλασσα, βουτηγμένος μέσα στην πιο αρωματική μαρινάδα.
Κωδ. Προϊόντος: | 000081 |
Βάρος: | 1.7kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 0-4oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 12 μήνες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000081 |
Βάρος: | 1.7kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 0-4oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 12 μήνες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 344.31 kcal | 17.2% | 51.64 kcal | 2.5% |
Λιπαρά | 32.5 g | 46.4% | 4.88 g | 6.9% |
Λιπαρά κορεσμένα | 6 g | 30% | 0.9 g | 4.5% |
Πρωτεΐνες | 3 g | 6% | 0.45 g | 0.9% |
Υδατάνθρακες | 9.5 g | 4.1% | 1.42 g | 0.6% |
Σάκχαρα | 9.5 g | 10.5% | 1.42 g | 1.5% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 344.31 kcal | 17.2% | 51.64 kcal | 2.5% | ||
Λιπαρά | 32.5 g | 46.4% | 4.88 g | 6.9% | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 6 g | 30% | 0.9 g | 4.5% | ||
Πρωτεΐνες | 3 g | 6% | 0.45 g | 0.9% | ||
Υδατάνθρακες | 9.5 g | 4.1% | 1.42 g | 0.6% | ||
Σάκχαρα | 9.5 g | 10.5% | 1.42 g | 1.5% | ||
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).