Cheddar Sauce
1.2 Kg
Horeca, SaucesCheddar σάλτσα με πλούσια και κρεμώδη υφή έτοιμη προς χρήση είτε από το ψυγείο, είτε με θερμική επεξεργασία (ζεσταίνεται σε μπεν-μαρί, τηγάνι ή μικροκύματα). Οι τρόποι χρήσης είναι πραγματικά άπειροι! Ενδεικτικά, μπορεί να προστεθεί επάνω σε τηγανητές πατάτες με crispy bacon, μέσα σε σκεπαστές πίτες, σε τορτίγιες, σε σάντουιτς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ενισχυτικό γεύσης σε γεμίσεις για παρασκευές σφολιάτας. Συνοδεύει πολλά σνακ τύπου Doritos, ενώ απογειώνει και το φημισμένο Mac & Cheese (μακαρονάκι μισοφέγγαρο βρασμένο και εμπλουτισμένο με cheddar sauce). Ιδανική για αλμυρά pancakes, κρέπες και βάφλες συνδυασμένες με κοτόπουλο ή αλλαντικά. Μπορεί να σερβιριστεί κάλλιστα σε πρωϊνό, μεσημεριανό ή και βραδινό μπουφέ ξενοδοχείων για να συνοδέψει ομελέτες, μπρουσκέτες, στραπατσάδες, πίτσες, Monte Cristo, Croque Madame και αυγά Benedict. Τέλος, αποτελεί βασική sauce για όλα τα burgers.
Κωδ. Προϊόντος: | 020547 |
Βάρος: | 1.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 020547 |
Βάρος: | 1.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 720.80kJ / 172.44kcal | - | - | - |
Λιπαρά | 15g | - | - | - |
Λιπαρά Κορεσμένα | 9.5g | - | - | - |
Πρωτεϊνες | 3.86g | - | - | - |
Υδατάνθρακες | 5.5g | - | - | - |
Σάκχαρα | 1.5g | - | - | - |
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - |
Αλάτι | 1.1g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 720.80kJ / 172.44kcal | - | - | - | ||
Λιπαρά | 15g | - | - | - | ||
Λιπαρά Κορεσμένα | 9.5g | - | - | - | ||
Πρωτεϊνες | 3.86g | - | - | - | ||
Υδατάνθρακες | 5.5g | - | - | - | ||
Σάκχαρα | 1.5g | - | - | - | ||
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - | ||
Αλάτι | 1.1g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).