Κωδ. Προϊόντος: | 000311 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 8 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000311 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 8 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 241 kcal | 12% | 36.15 kcal | 1.8% |
Λιπαρά | 22.7 g | 32.4% | 3.4 g | 4.8% |
Λιπαρά κορεσμένα | 2.3 g | 11.5% | 0.35 g | 1.7% |
Πρωτεΐνες | 1.3 g | 2.6% | 0.2 g | 0.3% |
Υδατάνθρακες | 7.8 g | 3.3% | 1.17 g | 0.5% |
Σάκχαρα | 7.5 g | 8.3% | 1.13 g | 1.2% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 2.3 g | 38.3% | 0.35 g | 5.7% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 241 kcal | 12% | 36.15 kcal | 1.8% | ||
Λιπαρά | 22.7 g | 32.4% | 3.4 g | 4.8% | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 2.3 g | 11.5% | 0.35 g | 1.7% | ||
Πρωτεΐνες | 1.3 g | 2.6% | 0.2 g | 0.3% | ||
Υδατάνθρακες | 7.8 g | 3.3% | 1.17 g | 0.5% | ||
Σάκχαρα | 7.5 g | 8.3% | 1.13 g | 1.2% | ||
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 2.3 g | 38.3% | 0.35 g | 5.7% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).