Κωδ. Προϊόντος: | 020533 |
Βάρος: | 0.90kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 45 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 020533 |
Βάρος: | 0.90kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 45 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 815kJ / 195kcal | - | - | - |
Λιπαρά | 17.0g | - | - | - |
Λιπαρά Κορεσμένα | 2.8g | - | - | - |
Πρωτεϊνες | 2.0g | - | - | - |
Υδατάνθρακες | 8.5g | - | - | - |
Σάκχαρα | 0.7g | - | - | - |
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - |
Αλάτι | 1.2g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 815kJ / 195kcal | - | - | - | ||
Λιπαρά | 17.0g | - | - | - | ||
Λιπαρά Κορεσμένα | 2.8g | - | - | - | ||
Πρωτεϊνες | 2.0g | - | - | - | ||
Υδατάνθρακες | 8.5g | - | - | - | ||
Σάκχαρα | 0.7g | - | - | - | ||
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - | ||
Αλάτι | 1.2g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).