Κωδ. Προϊόντος: | 0001397 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 0001397 |
Βάρος: | 5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | - |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 271.7 kcal | 13.5% | 40.75 kcal | 2% |
Λιπαρά | 22.9 g | 32.7% | 3.4 g | 4.8% |
Λιπαρά | 2.3 g | 11.5% | 0.3 g | 1.5% |
Πρωτεΐνες | 0.8 g | 1.6% | 0.12 g | 0.2% |
Υδατάνθρακες | 15.6 g | 6.7% | 2.34 g | 1% |
Σάκχαρα | 15 g | 16.6% | 2.3 g | 2.5% |
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 2.5 g | 41.6% | 0.4 g | 6.6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 271.7 kcal | 13.5% | 40.75 kcal | 2% | ||
Λιπαρά | 22.9 g | 32.7% | 3.4 g | 4.8% | ||
Λιπαρά | 2.3 g | 11.5% | 0.3 g | 1.5% | ||
Πρωτεΐνες | 0.8 g | 1.6% | 0.12 g | 0.2% | ||
Υδατάνθρακες | 15.6 g | 6.7% | 2.34 g | 1% | ||
Σάκχαρα | 15 g | 16.6% | 2.3 g | 2.5% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 2.5 g | 41.6% | 0.4 g | 6.6% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).