Κωδ. Προϊόντος: | 000340 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000340 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 200.4 kcal | 10% | 60.1 kcal | 3% |
Λιπαρά | 2.8 g | 4% | 0.84 g | 1.2% |
Λιπαρά | 0.56 g | 2.8% | 0.17 g | 0.8% |
Πρωτεΐνες | 2.3 g | 4.6% | 0.69 g | 1.3% |
Υδατάνθρακες | 41.5 g | 18% | 12.4 g | 5.4% |
Σάκχαρα | 8.6 g | 9.5% | 2.58 g | 2.8% |
Φυτικές | 0.9 g | 3% | 0.27 g | 0.9% |
Αλάτι | 1.8 g | 30% | 0.54 g | 9% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 200.4 kcal | 10% | 60.1 kcal | 3% | ||
Λιπαρά | 2.8 g | 4% | 0.84 g | 1.2% | ||
Λιπαρά | 0.56 g | 2.8% | 0.17 g | 0.8% | ||
Πρωτεΐνες | 2.3 g | 4.6% | 0.69 g | 1.3% | ||
Υδατάνθρακες | 41.5 g | 18% | 12.4 g | 5.4% | ||
Σάκχαρα | 8.6 g | 9.5% | 2.58 g | 2.8% | ||
Φυτικές | 0.9 g | 3% | 0.27 g | 0.9% | ||
Αλάτι | 1.8 g | 30% | 0.54 g | 9% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).