Κωδ. Προϊόντος: | 020550 |
Βάρος: | 1kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 180 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 020550 |
Βάρος: | 1kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 180 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 247.04kJ / 59.10kcal | - | - | - |
Λιπαρά | 1.90g | - | - | - |
Λιπαρά Κορεσμένα | 0.20g | - | - | - |
Πρωτεϊνες | 1.30g | - | - | - |
Υδατάνθρακες | 9.20g | - | - | - |
Σάκχαρα | 5.70g | - | - | - |
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - |
Αλάτι | 2.11g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 247.04kJ / 59.10kcal | - | - | - | ||
Λιπαρά | 1.90g | - | - | - | ||
Λιπαρά Κορεσμένα | 0.20g | - | - | - | ||
Πρωτεϊνες | 1.30g | - | - | - | ||
Υδατάνθρακες | 9.20g | - | - | - | ||
Σάκχαρα | 5.70g | - | - | - | ||
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - | ||
Αλάτι | 2.11g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).