Μαγιονέζα Sauce
5kg
SaucesΑπαλή sauce μαγιονέζας με μουστάρδα, με ισορροπημένη επίγευση. Ιδανική, ως συνοδευτικό dip.
| Κωδ. Προϊόντος: | 001455 |
| Βάρος: | 5kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | - |
| Ημ.λήξης | 120 ημέρες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 001455 |
| Βάρος: | 5kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | - |
| Ημ.λήξης | 120 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια (kJ) | 1.118kJ | |||
| Eνέργεια (kcal) | 271kcal | |||
| Λιπαρά | 25.3g | |||
| Λιπαρά Κορεσμένα | 3.0g | |||
| Υδατάνθρακες | 9.9g | |||
| Σάκχαρα | 3.4g | |||
| Πρωτεΐνες | 0.8g | |||
| Αλάτι | 2.1g |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια (kJ) | 1.118kJ | |||||
Eνέργεια (kcal) | 271kcal | |||||
Λιπαρά | 25.3g | |||||
Λιπαρά Κορεσμένα | 3.0g | |||||
Υδατάνθρακες | 9.9g | |||||
Σάκχαρα | 3.4g | |||||
Πρωτεΐνες | 0.8g | |||||
Αλάτι | 2.1g | |||||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






