Κωδ. Προϊόντος: | 003842 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 003842 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 238.8 kcal | 11.9% | 71.64 kcal | 3.5% |
Λιπαρά | 4 g | 5.7% | 1.2 g | 1.7% |
Λιπαρά | 0.3 g | 1.5% | 0.09 g | 0.4% |
Πρωτεΐνες | 3.2 g | 6.4% | 0.96 g | 1.9% |
Υδατάνθρακες | 47.5 g | 20.6% | 14.2 g | 6.2% |
Σάκχαρα | 12.5 g | 13.8% | 3.75 g | 4.1% |
Φυτικές | 0.8 g | 2.6% | 0.24 g | 0.8% |
Αλάτι | 1.5 g | 25% | 0.45 g | 7.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 238.8 kcal | 11.9% | 71.64 kcal | 3.5% | ||
Λιπαρά | 4 g | 5.7% | 1.2 g | 1.7% | ||
Λιπαρά | 0.3 g | 1.5% | 0.09 g | 0.4% | ||
Πρωτεΐνες | 3.2 g | 6.4% | 0.96 g | 1.9% | ||
Υδατάνθρακες | 47.5 g | 20.6% | 14.2 g | 6.2% | ||
Σάκχαρα | 12.5 g | 13.8% | 3.75 g | 4.1% | ||
Φυτικές | 0.8 g | 2.6% | 0.24 g | 0.8% | ||
Αλάτι | 1.5 g | 25% | 0.45 g | 7.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).