Κηπουρού So&Jo
0.2kg
RetailΥπέροχη γεύση σε μια πλούσια συνταγή με εξαιρετική μαγιονέζα, καρότο, σέλινο και αγγουράκι τουρσί.
Κωδ. Προϊόντος: | 0001765 |
Βάρος: | 0.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 0001765 |
Βάρος: | 0.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 197.07 | 9.5% | 29.56 | 1.4% |
Λιπαρά | 18 | 25.7% | 2.7 | 3.8% |
Λιπαρά | 4.5 | 22.5% | 0.68 | 3.3% |
Πρωτεΐνες | 5.1 | 10.2% | 0.76 | 1.5% |
Υδατάνθρακες | 3.5 | 1.5% | 0.53 | 0.2% |
Σάκχαρα | 0.5 | 0.5% | 0.08 | 0.08% |
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% |
Αλάτι | 2.2 | 36.6% | 0.33 | 5.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 197.07 | 9.5% | 29.56 | 1.4% | ||
Λιπαρά | 18 | 25.7% | 2.7 | 3.8% | ||
Λιπαρά | 4.5 | 22.5% | 0.68 | 3.3% | ||
Πρωτεΐνες | 5.1 | 10.2% | 0.76 | 1.5% | ||
Υδατάνθρακες | 3.5 | 1.5% | 0.53 | 0.2% | ||
Σάκχαρα | 0.5 | 0.5% | 0.08 | 0.08% | ||
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
Αλάτι | 2.2 | 36.6% | 0.33 | 5.5% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).