Κωδ. Προϊόντος: | 020509 |
Βάρος: | 1kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 365 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 020509 |
Βάρος: | 1kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 365 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 503.2kJ / 120.4kcal | - | - | - |
Λιπαρά | 0.4g | - | - | - |
Λιπαρά Κορεσμένα | 0.0g | - | - | - |
Πρωτεϊνες | 1.2g | - | - | - |
Υδατάνθρακες | 28.0g | - | - | - |
Σάκχαρα | 25.8g | - | - | - |
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - |
Αλάτι | 1.0g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 503.2kJ / 120.4kcal | - | - | - | ||
Λιπαρά | 0.4g | - | - | - | ||
Λιπαρά Κορεσμένα | 0.0g | - | - | - | ||
Πρωτεϊνες | 1.2g | - | - | - | ||
Υδατάνθρακες | 28.0g | - | - | - | ||
Σάκχαρα | 25.8g | - | - | - | ||
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - | ||
Αλάτι | 1.0g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).