| Κωδ. Προϊόντος: | 020517 |
| Βάρος: | 1kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
| Τεμ./Κιβ. | 6 |
| Ημ.λήξης | 365 ημέρες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 020517 |
| Βάρος: | 1kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
| Τεμ./Κιβ. | 6 |
| Ημ.λήξης | 365 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 891.2kJ / 213.2kcal | - | - | - |
| Λιπαρά | 20.0g | - | - | - |
| Λιπαρά Κορεσμένα | 2.4g | - | - | - |
| Πρωτεϊνες | 0.8g | - | - | - |
| Υδατάνθρακες | 7.5g | - | - | - |
| Σάκχαρα | 6.5g | - | - | - |
| Φυτικές Ίνες | - | - | - | - |
| Αλάτι | 1.5g | - | - | - |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 891.2kJ / 213.2kcal | - | - | - | ||
Λιπαρά | 20.0g | - | - | - | ||
Λιπαρά Κορεσμένα | 2.4g | - | - | - | ||
Πρωτεϊνες | 0.8g | - | - | - | ||
Υδατάνθρακες | 7.5g | - | - | - | ||
Σάκχαρα | 6.5g | - | - | - | ||
Φυτικές Ίνες | - | - | - | - | ||
Αλάτι | 1.5g | - | - | - | ||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






