Κωδ. Προϊόντος: | 003843 |
Βάρος: | 1kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 003843 |
Βάρος: | 1kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 353.34 | 17.6% | 53 | 2,6% |
Λιπαρά | 31.5 | 45% | 4.73 | 6.7% |
Λιπαρά | 5.2 | 26% | 0.78 | 3.9% |
Πρωτεΐνες | 0.7 | 1.4% | 0.11 | 0.2% |
Υδατάνθρακες | 16 | 6.9% | 2.4 | 1% |
Σάκχαρα | 15.6 | 17.3% | 2,34 | 2.6% |
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% |
Αλάτι | 1.7 | 28.3% | 0,26 | 4.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 353.34 | 17.6% | 53 | 2,6% | ||
Λιπαρά | 31.5 | 45% | 4.73 | 6.7% | ||
Λιπαρά | 5.2 | 26% | 0.78 | 3.9% | ||
Πρωτεΐνες | 0.7 | 1.4% | 0.11 | 0.2% | ||
Υδατάνθρακες | 16 | 6.9% | 2.4 | 1% | ||
Σάκχαρα | 15.6 | 17.3% | 2,34 | 2.6% | ||
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
Αλάτι | 1.7 | 28.3% | 0,26 | 4.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).