Κωδ. Προϊόντος: | 002298 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 002298 |
Βάρος: | 2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 4 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 195.62 kcal | 9.7% | 29.34 kcal | 1.4% |
Λιπαρά | 12.5 g | 17.8% | 1.88 g | 2.6% |
Λιπαρά κορεσμένα | 1 g | 5% | 0.15 g | 0.7% |
Πρωτεΐνες | 1.4 g | 2.8% | 0.21 g | 0.4% |
Υδατάνθρακες | 18.5 g | 8% | 2.78 g | 1.2% |
Σάκχαρα | 15.5 g | 17.2% | 2.33 g | 2.5% |
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 1.6 g | 26.6% | 0.24 g | 4% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 195.62 kcal | 9.7% | 29.34 kcal | 1.4% | ||
Λιπαρά | 12.5 g | 17.8% | 1.88 g | 2.6% | ||
Λιπαρά κορεσμένα | 1 g | 5% | 0.15 g | 0.7% | ||
Πρωτεΐνες | 1.4 g | 2.8% | 0.21 g | 0.4% | ||
Υδατάνθρακες | 18.5 g | 8% | 2.78 g | 1.2% | ||
Σάκχαρα | 15.5 g | 17.2% | 2.33 g | 2.5% | ||
Φυτικές ίνες | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.6 g | 26.6% | 0.24 g | 4% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).