Yoghurt Sauce 2kg
2kg
SaucesΤέλεια υφή, δροσερή και έντονη γεύση σε μια σως γιαουρτιού φτιαγμένη από έδεσμα, άνιθο και ελάχιστο σκόρδο. Ιδανική για ψητά κρέατα, πράσινες σαλάτες και σάντουιτς.
| Κωδ. Προϊόντος: | 0001320 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | 4 |
| Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
| Κωδ. Προϊόντος: | 0001320 |
| Βάρος: | 2kg |
| M.M. | Τεμάχια |
| Θερμ/σία | 2-6oC |
| Τεμ./Κιβ. | 4 |
| Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
|---|---|---|---|---|
| Eνέργεια | 124.07 kcal | 6.2% | 18.6 kcal | 0.9% |
| Λιπαρά | 11 g | 15.7% | 1.65 g | 2.3% |
| Λιπαρά | 1.7 g | 8.5% | 0.26 g | 1.2% |
| Πρωτεΐνες | 2.6 g | 5.2% | 0.39 g | 0.7% |
| Υδατάνθρακες | 3.5 g | 1.5% | 0.53 g | 0.2% |
| Σάκχαρα | 1.5 g | 1.6% | 0.23 g | 0.2% |
| Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
| Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 124.07 kcal | 6.2% | 18.6 kcal | 0.9% | ||
Λιπαρά | 11 g | 15.7% | 1.65 g | 2.3% | ||
Λιπαρά | 1.7 g | 8.5% | 0.26 g | 1.2% | ||
Πρωτεΐνες | 2.6 g | 5.2% | 0.39 g | 0.7% | ||
Υδατάνθρακες | 3.5 g | 1.5% | 0.53 g | 0.2% | ||
Σάκχαρα | 1.5 g | 1.6% | 0.23 g | 0.2% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% | ||
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).






