Μουστάρδα
0.5kg
Retail, Κέτσαπ / Μουστάρδες, ΝηστίσιμαΜια ξεχωριστή μουστάρδα από εξαιρετικής ποιότητας σινάπι, ξίδι και μπαχαρικά, που δίνει ένταση σε κάθε παρουσία της.
Κωδ. Προϊόντος: | 000071 |
Βάρος: | 0.5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 24 |
Ημ.λήξης | 12 μήνες |
Κωδ. Προϊόντος: | 000071 |
Βάρος: | 0.5kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 24 |
Ημ.λήξης | 12 μήνες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 85 kcal | 4.2% | 12.7 kcal | 0.6% |
Λιπαρά | 3.5 g | 5% | 0.52 g | 0.7% |
Λιπαρά | 0.3 g | 1.5% | 0.04 g | 0.2% |
Πρωτεΐνες | 0.8 g | 1.6% | 0.12 g | 0.2% |
Υδατάνθρακες | 8.9 g | 3.8% | 1.33 g | 0.5% |
Σάκχαρα | 0.8 g | 0.8% | 0.12 g | 0.1% |
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 3.9 g | 65% | 0.58 g | 9.7% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 85 kcal | 4.2% | 12.7 kcal | 0.6% | ||
Λιπαρά | 3.5 g | 5% | 0.52 g | 0.7% | ||
Λιπαρά | 0.3 g | 1.5% | 0.04 g | 0.2% | ||
Πρωτεΐνες | 0.8 g | 1.6% | 0.12 g | 0.2% | ||
Υδατάνθρακες | 8.9 g | 3.8% | 1.33 g | 0.5% | ||
Σάκχαρα | 0.8 g | 0.8% | 0.12 g | 0.1% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 3.9 g | 65% | 0.58 g | 9.7% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).