Τζατζίκι So&Jo
0.2kg
RetailΗ πιο αγαπημένη ελληνική γεύση με εκλεκτό στραγγιστό γιαούρτι, φρέσκο αγγουράκι και σκόρδο.
Κωδ. Προϊόντος: | 0001758 |
Βάρος: | 0.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 0001758 |
Βάρος: | 0.2kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | 2-6oC |
Τεμ./Κιβ. | 6 |
Ημ.λήξης | 90 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 80.9 | 4% | 12.1 | 0.6% |
Λιπαρά | 5.5 | 7.8% | 0.82 | 1.1% |
Λιπαρά | 1.92 | 9.6% | 0.28 | 1.4% |
Πρωτεΐνες | 4.2 | 8.4% | 0.63 | 1.2% |
Υδατάνθρακες | 3.5 | 1.5% | 0.52 | 0.2% |
Σάκχαρα | 3.5 | 3.8% | 0.52 | 0.5% |
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% |
Αλάτι | 1.2 | 20% | 0.18 | 3% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 80.9 | 4% | 12.1 | 0.6% | ||
Λιπαρά | 5.5 | 7.8% | 0.82 | 1.1% | ||
Λιπαρά | 1.92 | 9.6% | 0.28 | 1.4% | ||
Πρωτεΐνες | 4.2 | 8.4% | 0.63 | 1.2% | ||
Υδατάνθρακες | 3.5 | 1.5% | 0.52 | 0.2% | ||
Σάκχαρα | 3.5 | 3.8% | 0.52 | 0.5% | ||
Φυτικές | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
Αλάτι | 1.2 | 20% | 0.18 | 3% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).