Golden Mayo (38g x 100pcs)
3.8kg
Horeca, Μαγιονέζες, Μερίδες StickΤώρα, σε πρακτικές μερίδες των 38g, η κορυφαία επιλογή για πλούσια γεύση και σώμα σε ζεστά ή κρύα πιάτα. Από φυτικά έλαια, ξίδι, ζάχαρη, μουστάρδα.
Κωδ. Προϊόντος: | 230002 |
Βάρος: | 3.8kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 100 |
Ημ.λήξης | 180 ημέρες |
Κωδ. Προϊόντος: | 230002 |
Βάρος: | 3.8kg |
M.M. | Τεμάχια |
Θερμ/σία | Εκτός ψυγείουoC |
Τεμ./Κιβ. | 100 |
Ημ.λήξης | 180 ημέρες |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g |
---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 644.7 kcal | 32.24% | 96.7 kcal | 4.8% |
Λιπαρά | 70.5 g | 100.7% | 10.57 g | 15.1% |
Λιπαρά | 5.6 g | 28% | 0.84 g | 4.2% |
Πρωτεΐνες | 1.1 g | 2.2% | 0.17 g | 0.3% |
Υδατάνθρακες | 1.5 g | 0.6% | 0.23 g | 0.1% |
Σάκχαρα | 1.5 g | 1.6% | 0.23 g | 0.2% |
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ
Πληροφορίες
Θρεπτικά Συστατικά | Ανά 100 g | *ΠΠΑ ανά 100 g | Ανά μερίδα (15 g) | *ΠΠΑ ανά 15 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eνέργεια | 644.7 kcal | 32.24% | 96.7 kcal | 4.8% | ||
Λιπαρά | 70.5 g | 100.7% | 10.57 g | 15.1% | ||
Λιπαρά | 5.6 g | 28% | 0.84 g | 4.2% | ||
Πρωτεΐνες | 1.1 g | 2.2% | 0.17 g | 0.3% | ||
Υδατάνθρακες | 1.5 g | 0.6% | 0.23 g | 0.1% | ||
Σάκχαρα | 1.5 g | 1.6% | 0.23 g | 0.2% | ||
Φυτικές | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||
Αλάτι | 1.3 g | 21.6% | 0.2 g | 3.2% |
*ΠΠΑ (%) Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kj / 2000 kcal).